規(guī)格 (下表為EZAccess易入式流通池配置下的規(guī)格,更多規(guī)格可根據(jù)應(yīng)用定制)
外觀尺寸 | 長(zhǎng)55.9cm×寬71.1cm×高178cm |
重量 | 316SS材質(zhì)136kg,鋁材質(zhì)102Kg,外加配件重量 |
電源要求 | 90-240VAC,50/60 Hz +/- 10%, 184 W, 1 ph, (24 VDC電源可選) |
入口連接 | ?" MNPT (標(biāo)準(zhǔn)) or ?" 管 |
出口連接 | 1-1/2" MNPT |
入口樣本流量 | 7.5-11.5 L/min,另有樣本泵可供選配 |
入口樣本壓力 | 5 - 20 psig [ 34 - 136 kPag ] |
出口樣本壓力 | 大氣壓(標(biāo)準(zhǔn)配置)或可選的樣本回流泵 |
樣本溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)配置為32 - 190 °F [ 0 - 88 °C ] ,另有其它配置可承受更高溫度 |
環(huán)境溫度 | -4 to 131 °F (-20 to 55 °C) |
運(yùn)行原理 | 熒光法 |
檢測(cè)范圍 | 1ppb-1000ppm,取決于目標(biāo)碳?xì)浠衔锖退|(zhì)情況 |
穩(wěn)定性 | 6個(gè)月期間10%或更佳 |
響應(yīng)時(shí)間 | <10秒連續(xù)實(shí)時(shí)響應(yīng) |
校準(zhǔn) | 多點(diǎn)線性或非線性校準(zhǔn),或不校準(zhǔn)使用。具有兩條校準(zhǔn)曲線(每一樣本液流各一條) |
警報(bào) | 基線警報(bào)、早期預(yù)警、高濃度警報(bào)、系統(tǒng)功能警報(bào),本地顯示 |
警報(bào)輸出 | 兩個(gè)用戶可設(shè)置的、獨(dú)立保護(hù)的干式觸點(diǎn)警報(bào)繼電器 |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)E09配置包,配有4-20mA獨(dú)立500歐姆電阻,可在回路供電和儀器供電之間切換,以太網(wǎng)通信。另有HART、ModBus通信協(xié)議可供選配 |
診斷 | 繼電器和本地顯示報(bào)告系統(tǒng)故障 |
安全 | 兩種級(jí)別的密碼保護(hù),機(jī)柜可上鎖 |
電子機(jī)柜 | 316不銹鋼或鋁制機(jī)柜,NEMA 7, IP66 |
維護(hù)保養(yǎng) | 檢查校準(zhǔn)、清潔取樣系統(tǒng) |
防爆 | 北美: Class I Division 1, Groups B, C, D, T4; ATEX & IECEx: II 2 G Ex d IIB T4 Tamb -20 °C to +60 °C |
聯(lián)系我們
廣州德駿儀器有限公司 公司地址:廣州市越秀區(qū)解放南路123號(hào)金匯大廈2519室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼